1. Seleksi Bahan Baku
· Asal bahan baku : Cabai segar berasal dari pemasok atau petani
· Jenis dan ukuran : Jenis cabai merah besar (Capsium sp), ukuran Garis tengah pangkal buah kurang lebih 1,7 cm dan panjang buah mencapai 9-14 cm
· Mutu sesuai standar : Segar, tidak busuk, tidak terdapat hama atau ulat, bentuk utuh, tidak abnormal, rasa pedas tidak menyengat, matang optimal, warna merah merata, bau khas cabe segar.
· Jenis olahan bentuk akhir : Saus cabai
2. Pengadaan Bahan Baku
· Waktu kecepatan pengadaan bahan baku : 500 Kg/hari
· Suhu : 7-10 oC dengan RH 95-98% (tetap segar selama 40 hari)
· Teknologi : Pendinginan dalam cool storage
· Peralatan : Keranjang, sarung tangan, wadah plastik, kertas koran untuk alas
· Personil : Bagian penanganan bahan yang kompeten
3. Pengolahan Bahan Baku
· Waktu kecepatan pengolahan : 400Kg/hari
· Suhu :
a. Pengukusan : 100 oC selama 1 menit
b. Pemanasan : 80-100 oC hingga bahan mengental
c. Exhausting : 80-90 oC selama 10 menit
d. Sterilisasi botol kemasan : 151 oC selama 15 menit 1 atm
· Teknologi : Sortasi, pencucian, blanching, penggilingan, mixing (pencampuran bahan), pemanasan atau pemasakan, filling (penuangan saos ke dalam botol), exhausting, pelabelan
· Peralatan : Timbangan, thermometer, saringan, hammer mill (mesin penggiling), mesin pemotong, mesin pengemas, alat pemanas, kompeyor, alat pengaduk, alat peniris, autoklaf, label, botol pengemas
· Personil : bagian pengolahan yang kompeten
Bahan Pembantu
Jenis | Tujuan | Kualitas | Metode penggunaan | Pengawasan |
Air | Untuk menambah volume sekaligus mengencerkan | Air yang digunakan harus memenuhi persyaratan air bersih sesuai standar Permenks RI No. 416/MENKES/PERK/IX/90 | Ditambahkan pada saat pencampuran bahan | · Jumlah Penggunaan · Kesesuaian pada standar |
Bumbu : (bawang putih giling, bawang merah giling, merica bubuk kayu manis bubuk, gula pasir halus, dan garam halus) | Untuk menambah cita rasa dan aroma | Semua bahan dipastikan segar, tidak kadaluarsa, bau tidak menyimpang, kadar air sesuai, bersih, warna tidak menyimpang | Ditambahkan pada saat pencampuran bahan | · Jumlah penggunaan · Tanggal kadaluarsa bahan · Teknik pencampuran · Kebersihan bahan |
Tepung tapioka | Sebagai bahan pengikat atau pengental dan memberikan penampakan yang mengkilap dalam pembuatan saus cabai | Harus memenuhi syarat mutu SNI tepung tapioka : kadar air 12%, tidak menggumpal, tidak menyimpang, tidak terdapat benda asing , dan bau tidak menyimpang | Ditambahkan pada saat pencampuran bahan | · Jumlah penggunaan · Tanggal kadaluarsa bahan · Teknik pencampuran · Kebersihan bahan |
bahan kimia
Jenis | Tujuan | Kualitas | Metode penggunaan | Pengawasan |
Cuka (CH3COOH) | Untuk menambah cita rasa asam atau bahan penyegar | Food grade, tidak kadaluarsa | Ditambahkan pada saat proses pengolahan atau pemasakan | · Konsentrasi cuka · Konsentrsi Penggunaan · Teknik pengadukan · Pengujian pH saus ( 3,8 - 4,4) · Batas kadaluarsa bahan |
Bahan pewarna (merah) | Untuk memperbaiki, mempertahankan warna agar lebih menarik | Food grade, tidak kadaluarsa | Ditambahkan pada saat pencampuran bahan | · Konsentrasi takaran · Syarat atau batas aman penggunaan · Batas kadaluarsa |
Asam benzoat (C7H5NaO2) | Untuk mengawetkan produk | Food grade, Tidak kadaluarsa, sesuai SNI 01-0222-1995 | Ditambahkan pada saat proses pengolahan atau pemasakan | · Konsentrasi takaran · Batas maksimum penggunaan Asam Benzoat mengacu pada SNI 01-0222-1995 |
Pengemasan
· Jenis : botol
· Bahan baku : Plastik dan gelas
· Teknik pelabelan : Menurut ketentuan PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, pada label antara lain tertera merek dagang produk, komposisi bahan yang digunakan, dan isi bersih saus cabai.
· Teknik pengemasan : Pembotolan yang mengacu pada ketentuan PP No. 69 tahun 1999 tentang Pengemasan dan Iklan pangan
Penyimpanan
· Jenis produk : Saus cabai
· Teknik penyimpanan : Produk disimpan di gudang penyimpanan sementara
· Lama penyimpanan : Daya simpan saus cabe ini adalah satu tahun jika dikemas dalam botol plastik atau gelas.
· Kondisi penyimpanan : Penyimpanan saus cabe cukup dilakukan pada suhu kamar, memiliki sirkulasi udara yang baik, suhu tidak melebihi 30oC sehingga tidak lembab.
Distribusi
· Jenis produk : Saus cabai
· Alat angkut : Mobil box tertutup
· Kondisi penyimpanan : Penyimpanan saus cabai dalam alat angkut cukup dilakukan pada suhu kamar, memiliki sirkulasi udara yang baik, suhu tidak melebihi 30oC sehingga tidak lembab.
IDENTIFIKASI PENERAPAN GMP SAUS CABAI
| Unit Proses | Potensi Hazard | Tujuan | Metode |
1 | Penerimaan bahan baku | · Adanya benda asing : kerikil, batu, sampah dll · Kontaminasi tanah dan debu dan benda asing · Kontamiasi kapang atau jamur · Kontaminasi dari pekerja · Terjadinya dekomposisi | · Agar diperoleh bahan baku yang sesuai dengan persyaratan dan bebas dari bakteri pathogen | · Dilakukan sortasi bahan baku berdasarkan : tingkat kematangan, keseragaman warna, kesegaran |
2 | Pencucian, pemotongan tangkai, dan pembuangan biji | · Penggunaan air yang tidak memenuhi syarat seperti berbau, berasa, dan berwarna · Mikroba pathogen dari air, peralatan dan karyawan · Biji dan tangkai yang masih tertinggal · Kontaminasi hama atau ulat pada bahan · Residu pestisida | · Membersihkan cabai dari kotoran tanah, debu, pestisida, kotoran ulat, kapang/jamur, serta membuang biji dan tangkainya | · Dibersihkan dengan menggunakan air bersih mengalir · Biji dan tangkai dibuang dengan menggunakan alat pisau stainlest · Peralatan, ruangan dan pekerja dalam keadaan bersih |
3 | Blansir pada suhu 100oC selama satu menit | · Penggunaan suhu melebihi syarat 100oC dan kelebihan waktu sehingga bahan menjadi Over cooking · Kontaminasi dari peralatan, lingkungan dan pekerja, seperti mikroba, fisik, dan residu bahan kimia seperti sanitizer pada peralatan | · Memperbaiki warna (kenampakan) · Mencegah terjadinya pelunakan bahan dan mengurangi volume bahan · Mengeluarkan gas-gas (udara) pada jaringan bahan · Mengurangi mikroorganisme pathogen · Menginaktifkan enzim penyebab browning | · Peralatan yang digunakan dalam kondisi baik dan bersih · Pengukusan dilakukan setelah air mendidih 100oC dan tetap dipertahankan suhunya · Waktu yang digunakan yaitu 1 menit setelah bahan dimasukkan · Pengukusan dilakukan menggunakan penutup tandangnya · Setelah bahan dikukus segera diangkat dari tandang dan segera dilakukan penyemprotan menggunakan air es untuk mencegah pemanasan berlanjut |
4 | Penggilingan hingga halus | · Kontaminasi fisik dari pekerja dan alat yang sudah rapuh. · Kontaminasi mikrobiologi dari alat dan lingkungan kerja dan karyawan, kontaminasi bahan kimia | · Menghaluskan bahan dan mempermudah proses homogenisasi | · Penggilingan dilakukan dengan menggunakan blender yang berkapasitas besar · Dipastikan seluruh bahan benar-benar halus |
5 | Penambahan bumbu | · Kontaminasi mikroba dari bawang putih yang kurang bersih · Penggunaan bahan pengawet, penyedap, dan pewarna di luar batas penggunaan yang ditentukan · Penggunaan bahan tambahan pangan yang sudah kadaluarsa | · Agar diperoleh saos cabai yang disukai oleh konsumen dengan cita rasa yang enak, awet, kental | · Bawang putih yang akan digunakan dicuci terlebih dahulu · Lakukan pemeriksaan kadaluarsa bahan- bahan yang akan ditambahkan terlebuh dahulu · Penggunaan bahan tambahan pangan sesuai dengan yang dianjurkan |
6 | Pencampuran dan pengadukan | · Bahan tidak tercampur rata · Kontaminasi mikroba dari pekerja, alat dan lingkungan pekerja | · Agat diperoleh bahan yang homogen | · Pastikan seluruh bahan tercampur dengan rata dengan menggunakan pengaduk |
7 | Pemanasan | · Penggunaan suhu yang tidak sesuai (terlalu tinggi atau terlalu rendah) · Terjadinya over cooking sehingga bahan mengeras atau gosong | · Agar bahan menjadi matang sempurna, dan saos mengental sesuai dengan yang diinginkan | · Proses pemanasan dilakukan dengan suhu 80-100oC dan dilakukan penurunan suhu jika bahan hampir mengental atau matang · Selama proses pemanasan berlangsung dilakukan pula pengadukan agar mencegah bahan mengerak pada dasar wajan |
8 | Pembotolan | · Kontaminasi mikroba dari lingkungan kerja, pekerja, alat (botol yang tidak steril) · Tutup botol yang tidak steril | · Untuk dilakukan pengemasan dengan menggunakan botol | · Saos yang akan dikemas masih dalam keadaan panas · Botol dan tutup botol dilakukan sterilisasi terlebih dahulu · Proses dilakukan secara cepat untuk mencegah kontaminasi silang |
9 | Exhausting | · Penggunaan suhu dan waktu yang tidak sesuai · Kontaminasi mikroba dari peralatan, pekerja dan lingkungan kerja. | · Untuk membunuh mikroba pathogen pada produk · Mengeluarkan sejumlah udara dalam bahan | · Menggunakan uap panas suhu 80-90oC dilakukan selama 30 menit |
10 | Penutupan botol | · Kontaminasi mikroba pathogen dari lingkungan kerja, pekerja, alat (tutup botol yang tidak steril) | · Untuk menghindari kontaminasi pada produk | · Proses dilakukan dalam kondisi steril dan secara cepat |
11 | Pelabelan | · Label tidak terekat sempurna | · Agar label menempel pada kemasan | · Botol yang sudah diberi label dilewatkan pada ruangan yang bersuhu 40oC untuk memastikan label terekat sempurna |
infonya sangat bermanfaat sekali
BalasHapustruck batu bara