No | Unit Proses | Potensi Hazard | Tujuan | Petunjuk | SSOP |
1 | Penerimaan bahan baku | · Adanya benda asing : kerikil, batu, sampah dll · Kontaminasi tanah dan debu dan benda asing · Kontamiasi kapang atau jamur · Kontaminasi dari pekerja · Terjadinya dekomposisi | · Agar diperoleh bahan baku yang sesuai dengan persyaratan dan bebas dari bakteri pathogen | · Dilakukan sortasi bahan baku berdasarkan : tingkat kesegaran, keseragaman warna, ukuran, bentuk dan memisahkan bagian sayuran yang sudah menguning, rusak karena mekanis, dan membusuk | · Wadah atau peralatan harus dalam keadaan bersih (dilakukan pembersihan sebelum dan sesudah pemakaian) sesuai dengan persyaratan · Membuat prosedur kerja proses sanitasi ruangan, alat dan hygiene karyawan |
2 | Pencucian | · Penggunaan air yang tidak memenuhi syarat seperti berbau, berasa, dan berwarna · Mikroba pathogen dari air, peralatan dan karyawan · Kontaminasi hama atau ulat pada bahan · Residu pestisida | · Membersihkan sayuran dari kotoran tanah, debu, pestisida, kotoran ulat, kapang/jamur yang menempel | · Dibersihkan dengan menggunakan air bersih mengalir · Bagian sayuran yang rusak, menguning atau layu dan membusuk dibuang · Peralatan, ruangan dan pekerja dalam keadaan bersih | · Membuat prosedur kerja proses sanitasi ruangan, alat dan hygiene karyawan · Membuat SSOP penyediaan air |
3 | Pemotongan (terhadap jenis sayuran yang berukuran besar, berumbi dan berukuran panjang) | · Kontaminasi mikroba dari peralatan yang tidak bersih · Terjadi proses pencoklatan · Kontaminasi mikroba dari pekerja | · Untuk mengecilkan ukuran, memperluas permukaan bahan, memudahkan penngemasan | · Memotong sayuran dengan mengguanakan pisau stainlest atau alat pemotong otomatis yang bersih · Seluruh peralatan wadah yang digunakan dalam keadaan bersih · Pemotongan dilakukan secara cepat untuk menghindari lama kontak dengan udara | · Membuat prosedur kerja proses sanitasi ruangan, alat dan hygiene karyawan |
4 | Blansir dengan suhu 70oC selama 2-3 menit | · Penggunaan suhu melebihi syarat 70OC dan kelebihan waktu sehingga bahan menjadi Over cooking · Kontaminasi dari peralatan, lingkungan dan pekerja, seperti mikroba, fisik, dan residu bahan kimia seperti sanitizer pada peralatan | · Memperbaiki warna (kenampakan) · Mencegah terjadinya pelunakan bahan dan mengurangi volume bahan · Mengeluarkan gas-gas (udara) pada jaringan bahan · Mengurangi mikroorganisme pathogen · Menginaktifkan enzim penyebab browning | · Peralatan yang digunakan dalam kondisi baik dan bersih · Pengukusan dilakukan setelah air mendidih 100oC dan tetap dipertahankan suhunya · Waktu yang digunakan yaitu 1 menit setelah bahan dimasukkan · Pengukusan dilakukan menggunakan penutup tandangnya · Setelah bahan dikukus segera diangkat dari tandang dan segera dilakukan penyemprotan menggunakan air es untuk mencegah pemanasan berlanjut | · Membuat prosedur kerja proses sanitasi ruangan, alat dan hygiene karyawan |
5 | Pendinginan/pembekuan selama 30 menit | · Kontaminasi mikroba dari freezer yang kotor · Kontaminasi pekerja dan lingkungan · Kontaminasi hama pengerat dan serangga | · Menurunkan suhu sehingga terjadi proses penurunan proses kimia, mikrobiologi dan biokimia yang berhubungan dengan kelayuan, kerusakan dan pembusukan. | · Freezer yang akan digunakan harus dalam keadaan bersih · Bahan dibekukan pada suhu (-18oC)-(-24oC) | · Membuat prosedur kerja proses sanitasi ruangan, alat dan hygiene karyawan |
6 | Pengepakan (vacuum sealer) | · Kontaminasi pekerja, hama dan serangga serta lingkungan kerja · Kontaminasi mikroba dari bahan pengemas yang kotor | · Untuk mengemas produk sayuran beku dengan mengeluarkan udara yang dapat dimanfaatkan mikroba untuk tumbuh | · Kemasan yang digunakan dipastikan dalam keadaan bersih, begitupun kondisi ruangan · Produk dikemas dengan menggunakan plastik polietilen dengan sistim vakum · Udara dalam kemasan dipastikan benar-benar keluar | · Membuat prosedur kerja proses sanitasi ruangan, alat dan hygiene karyawan |
7 | Penyimpanan dalam freezer | · Kontaminasi mikroba dari freezer yang kotor · Kontaminasi pekerja dan lingkungan · Kontaminasi hama pengerat dan serangga | · Untuk mempertahankan kondisi beku agar produk tetap awet | · Produk disimpan pada freezer yang bersih dengan suhu (-18oC)-(-24oC) | · Membuat prosedur kerja proses sanitasi ruangan, alat dan hygiene karyawan |
Sabtu, 20 Maret 2010
IDENTIFIKASI SSOP DALAM PENGOLAHAN SAYURAN BEKU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
ijin share ya kak makasih
BalasHapuswheel loader komatsu